热销株洲长江硬质合金工具厂(精诚牌)硬质合金毛坯
- 品牌:精成
我司批发销售株州硬质合金有限公司(钻石牌)和株州长江硬质合金工具有限公司(精成牌)硬质合金.并且还有河北.天津等地合金.主营:硬质合金毛坯.拉丝模具.拉管模具.标准件冲压模具及各种异型模具。我们的货源充足,质量保证,另外高、中、低档硬质合金产品应有尽有
销售086欢迎来人来电
牌 号 | 相当于 ISO分 组代号 | 性能 | 用 途 | ||
密 度 | 抗弯强度 | 硬 度 | |||
G/Cm3 | N/mm2 | HRA | |||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | ≥(咨询特价) | ≥90.5 | 适合铸铁、有色金属及其合金与非合金材料连续切削时的精车,半精车。并能对钢、有色金属及其线材拉伸、亦适合于喷沙用喷咀 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | ≥(咨询特价) | ≥91.5 | |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥(咨询特价) | ≥91.0 | 适合冷硬铸铁、合金铸铁、耐热钢、合金钢的加工。亦适合普通铸铁的加工。 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥(咨询特价) | ≥91.0 | |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥(咨询特价) | ≥89.5 | 适合铸铁、有色金属、合金与非合金材料的精加工与半精加工,亦用于钢、有色金属线材的拉伸,地质用电钻、钢钻钻头等 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | ≥(咨询特价) | ≥89 | 适合铸铁、有色金属、非金属材料的粗加工,钢及有色金属、管材的拉伸,地质用各种钻头、机器制造用工具及易磨损零件。 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | ≥(咨询特价) | ≥91.5 | 适用低速粗加工,铣削钛合金及耐热合金,做切断刀及丝锥尤佳。 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | ≥(咨询特价) | ≥91.5 | |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | ≥(咨询特价) | ≥93.5 | 适用于制作φ3.2-6.3mmPCB大直径钻头、φ0.8-3.2mmPCB 微钻、微铣刀和铰刀等硬质合金工具。 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | ≥(咨询特价) | ≥91.8 | 适用普钢、铸铁、不锈钢、耐热钢、镍基及钛合金等材料的加工。推荐用于麻花钻头、立铣刀、丝锥、枪钻等通用工具材料。 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | ≥(咨询特价) | ≥92.0 | 适用于钛合金,耐热合金,不锈钢,淬硬钢,灰口铸铁,玻璃纤维增强塑料等材料的加工。用于制作各种规格的立铣刀、球头铣刀等硬质合金工具。 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | ≥(咨询特价) | ≥86.5 | 适用于镶镶制造重型凿岩机用的钻头:如深孔钻进、凿岩台车等用的钎头。 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | ≥(咨询特价) | ≥86.0 | |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | ≥(咨询特价) | ≥86.5 | 适用于坚硬岩层凿岩,压缩率大的钢棒、管材拉伸、冲压工具,粉末冶金自动压机模具的柜芯等。 |
YG16C | 13.7-14.1 | ≥(咨询特价) | ≥84.0 | 一般耐冲击用锻造模,红打模等。 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | ≥(咨询特价) | ≥83.0 | 主要用于红冲模的制作。 | |
YG20 | 13.4-14.8 | ≥(咨询特价) | ≥83.5 | 适用制作冲击力不大的模具:如冲压手表零件、电池壳、小螺帽等。 | |
YG20C | 13.4-14.8 | ≥(咨询特价) | ≥82.5 | 适用标准件、轴承、等制作用的冷镦、冷冲、冷压模具的制作。 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | ≥(咨询特价) | ≥82 | 一般用于制作螺丝模与不锈钢螺丝模。 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | ≥(咨询特价) | ≥81.5 | 用于制作耐冲击锻造模。 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | ≥(咨询特价) | ≥81 | 主要制作各种冲模、冲头等耐磨零件,具有高强度和耐冲击性能。 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥(咨询特价) | ≥91.0 | 适用于碳素钢和合金钢连续加工时的粗加工和半精加工,精加工。 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥(咨询特价) | ≥90.5 | 适用碳素钢和合金钢不平整面的粗加工,间断切削时的半加工。 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥(咨询特价) | ≥89.5 | 适用碳素钢和合金钢不平整面与间断切削时的粗加工。 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | ≥(咨询特价) | ≥91.5 | 适用耐热钢、高锰钢及普通钢和铸铁的加工。 |
YD05 | 14.7-15.0 | (咨询特价) | ≥92.0 | 适合耐热钢、合金钢、普通铸铁的加工和耐磨件制作。 | |
YD10 | 14.5-14.8 | ≥(咨询特价) | ≥91.5 | 适用低速粗加工,铣削钛合金及耐热合金,做切断刀及丝锥尤佳。 |
热门设计服务
-
最近销售:0 掌柜:sehsbcgtvb的小店¥390 元
-
最近销售:0 掌柜:sehsbcgtvb的小店¥194 元
-
最近销售:0 掌柜:静谧五金百货¥236 元